城市(地市)信用状况监测(珠海市近12个月排名趋势)
2025年第1季度城市信用状况监测指数较高的部门
序号 | 部门名称 | 综合指数 |
1 | 拱北海关 | 92.01 |
2 | 市卫生健康局 | 89.61 |
3 | 市应急管理局 | 88.01 |
4 | 市公安局 | 86.93 |
5 | 市人力资源社会保障局 | 86.11 |
2025年第1季度城市信用状况监测各区排名
序号 | 区名称 | 综合指数 |
1 | 万山区 | 86.37 |
2 | 金湾区 | 86.17 |
3 | 香洲区 | 77.17 |
4 | 高新区 | 75.87 |
5 | 斗门区 | 71.97 |

特色创新工作案例
{{item.subTitle}}
{{getResourceDepartment(item.resourceDepartment)}}
|
{{item.showTime}}
